Treasures Of The SMC - Table Of Objects
Back to Treasures of The SMC Index
By Andrew Murrell
Table Of The Objects
OBJECT | RA | Dec | SIZE | Mag | TYPE |
---|---|---|---|---|---|
Lindsay l | 0h 03.4min | -73°.45' | 2.5arc min | Globular Cluster | |
Kron 3 | 0h 22.3min | -73°.05' | 3.5arc min | Globular Cluster | |
Kron 7 | 0h 27.lmin | -73°.00' | 45arc sec | Globular Cluster | |
NGC 121 | 0h 26.8min | -71°.32' | l.5arc min | 10.6 | Globular Cluster |
NGC 152 | 0h 32.8min | -73°.09' | l.5arc min | 12p | Globular Cluster |
NGC 176 | 0h 35.8min | -73°.11' | 3.5arc min | 12p | Open Cluster |
Kron 21 | 0h 42.lmin | -72°.48' | l.5arc min | Open Cluster | |
NGC 220 | 0h 40.5min | -73°.24' | 40arc sec | 11p | Open Cluster |
NGC 222 | 0h 40.6min | -73°.24' | 30arc sec | 11p | Open Cluster |
NGC 231 | 0h 4l.0min | -73°.22' | l.5arc min | 11p | Open Cluster |
NGC 242 | 0h 43.6min | -73°.27' | 25arc sec | 12p | Open Cluster |
NGC 248 | 0h 45.5min | -73°.23' | 25arc sec | Open Cluster | |
NGC 256 | 0h 45.9min | -73°.30' | l5arc sec | 12p | Open Cluster |
NGC 265 | 0h 47.6min | -73°.29' | 1 arc min | 12p | Globular Cluster |
NGC 269 | 0h 48.5min | -73°.32' | 25arc sec | 12p | Globular Cluster |
NGC 267 | 0h 48.0min | -73°.17' | 2arc min | Open Cluster | |
NGC 292 | 0h 52.8min | -72°.50' | Galaxy - the SMC | ||
NGC 249 | 0h 45.4min | -73°.05' | 2arc min | Open Cluster | |
NGC 261 | 0h 46.5min | -73°.07' | 2arc min | Nebula | |
NGC 290 | 0h 51.3min | -73°.09' | 1.5arc min | 12p | Open Cluster |
Lindsay 40 | 0h 50.5min | -72°.52' | 3arc min | Open Cluster | |
Kron 29 | 0h 5l.5min | -72°.5' | 0.5arc min | Open Cluster | |
Kron 31 | 0h 52.0min | -72°.49' | 3arc min | Open Cluster | |
Kron 34 | 0h 52.9min | -72°.42' | 1 arc min | Open Cluster | |
Lindsay 47 | 0h 53.0min | -73°.22' | 0.5arc min | Open Cluster | |
Kron 38 | 0h 56.8min | -73°.25' | 3.5arc min | Open Cluster | |
NGC 339 | 0h 57.7min | -74°.29' | 2arc min | 11.9 | Globular Cluster |
Kron 37 | 0h 57.6min | -74°.2' | 0.5arc min | Open Cluster | |
Kron 28 | 0h 49.5min | -72° 06' | 1.5 arc min | 15 | Open Cluster |
NGC 299 | 0h 54.0min | -72° 10' | 1 arc min | 11 | Open Cluster |
NGC 306 | 0h 54.9min | -72° 13' | 40 arc sec | 12 | Open Cluster |
NGC 371 | 1h 03.3min | -72° 05' | 8 | Cluster with Nebula | |
NGC 346 | 0h 59.1min | -72° 11' | 5 arc min | 10.3 | Nebula with Cluster |
NGC 330 | 0h 56.2min | -72° 29' | >7 arc min | 8 | Open Cluster |

Detailed Finder Chart For TSMC Series