To download a single-page printable PDF calendar, click on the year: | 2020 | 2021 |
Click ASNSW calendar feed to download events to your smart phone or right-click and copy link into a browser to download to your calendar application. A version is available here. Likewise for Moon Phases. Most systems will automagically configure the calendar for you. Instructions for subscribing to internet calendars for common applications are available here.
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Nov 2020 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Obs Crago | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Obs Wiruna | 14 Obs Wiruna | 15 NM | |
16 | 17 | 18 C'tee Meeting | 19 Universe Deadline | 20 Ord Meeting | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 AI Meeting | 26 | 27 | 26 | 29 | |
30 FM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Obs Crago | 6 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Dec 2020 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 Obs Wiruna | 12 Obs Wiruna | 13 |
14 | 15 NM | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day | 26 Boxing Day | 27 | |
28 Boxing Day Holiday | 29 | 30 FM | 31 | 1 | 2 | 3 |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Jan 2021 |
1 New Year's Day | 2 Obs Crago | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 Obs Wiruna | 9 Obs Wiruna | 10 | |
11 | 12 | 13 NM | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 Universe Deadline | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 Australia Day | 27 AI Meeting | 28 | 29 FM | 30 | 31 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Feb 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Obs Crago | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 NM Obs Wiruna | 13 Obs Wiruna | 14 | |
15 | 16 | 17 C'tee Meeting | 18 Universe Deadline | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 AI Meeting | 25 | 26 | 27 FM | 28 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Mar 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Obs Crago | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Obs Wiruna | 13 NM Obs Wiruna | 14 | |
15 | 16 | 17 C'tee Meeting | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 AI Meeting | 25 Universe Deadline | 26 Ord Meeting | 27 | 28 | |
29 FM | 30 | 31 | 1 | 2 Good Friday | 3 Obs Crago | 4 Easter Sunday | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Apr 2021 |
5 Easter Monday | 6 | 7 | 8 | 9 Obs Wiruna | 10 Obs Wiruna | 11 |
12 NM | 13 | 14 C'tee Meeting | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 Universe Deadline | 23 Ord Meeting | 24 | 25 Anzac Day | |
26 | 27 FM | 28 AI Meeting | 29 | 30 | 1 | 2 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
May 2021 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Obs Crago | 9 |
10 | 11 | 12 NM | 13 SPSP | 14 SPSP | 15 SPSP | 16 SPSP | |
17 | 18 | 19 C'tee Meeting | 20 Universe Deadline | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 FM AI Meeting | 27 | 28 Ord Meeting | 29 | 30 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Jun 2021 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Obs Crago | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 NM | 11 Obs Wiruna | 12 Obs Wiruna | 13 | |
14 Queen's Birthday | 15 | 16 C'tee Meeting | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 AI Meeting | 24 Universe Deadline | 25 FM Ord Meeting | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 Obs Crago | 4 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Jul 2021 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 Obs Wiruna | 10 NM Obs Wiruna | 11 |
12 | 13 | 14 C'tee Meeting | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 AI Meeting | 22 Universe Deadline | 23 Ord Meeting | 24 FM | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Obs Crago | 1 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Aug 2021 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 Obs Wiruna | 7 Obs Wiruna | 8 NM |
9 | 10 | 11 C'tee Meeting | 12 | 13 AGM | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 Universe Deadline | 20 Ord Meeting | 21 | 22 FM | |
23 | 24 | 25 AI Meeting | 26 | 27 | 28 Obs Crago | 29 | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 Obs Wiruna | 4 Obs Wiruna | 5 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Sep 2021 |
6 | 7 NM | 8 C'tee Meeting | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Ord Meeting | 18 | 19 | |
20 | 21 FM | 22 AI Meeting | 23 Universe Deadline | 24 | 25 Obs Crago | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 Obs Wiruna | 2 Obs Wiruna | 3 Obs Wiruna | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Oct 2021 |
4 Labour Day | 5 | 6 NM | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 C'tee Meeting | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 AI Meeting | 23 FM Universe Deadline | 22 Ord Meeting | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Obs Crago | 31 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Nov 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 NM Obs Wiruna | 6 Obs Wiruna | 7 |
8 | 9 | 10 C'tee Meeting | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 AI Meeting | 18 Universe Deadline | 19 FM Ord Meeting | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Xmas at Crago | 28 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 Obs Wiruna | 4 NM Obs Wiruna | 5 | |
ASNSW | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Dec 2021 |
6 | 7 | 8 C'tee Meeting | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 AI Meeting | 16 | 17 | 18 | 19 FM | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas | 26 Boxing | |
27 Xmas Holiday | 28 Boxing Holiday | 29 | 30 | 31 Obs Wiruna | 1 Obs Wiruna | 2 Obs Wiruna |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer